V prelepem jesenskem vremenu smo v torek 10.10.2017 izvedli že peti tradicionalni Miting Sečovlje 2017. Tekmovanje naših atletov in naših prijateljev atletov iz AD Nova Aurora iz Kopra je potekalo v polnem tekmovalnem duhu. Večina udeležencev tekmovanja se je pomerila v standardnem trojčku, t.j. sprintu na 60 metrov, skoku v daljino in teku na 200 metrski razdalji.
Čestitke vsem in na svidenje v Sečovljah prihodnje leto!

| REZULTATI | |||||
| ŽENSKE | |||||
| PRIIMEK IN IME | LETNIK | KLUB | 60m | Daljina | 200m |
| Vouk Luana | 2004 | ADP | 8,13 | 381 | 28,93 |
| Kocjančič Pia | 2003 | ADP | 7,75 | 459 | 27,73 |
| Gržinič Sara | 2003 | ADP | 9,91 | 306 | 32,39 |
| Bažec Anamarija | 2003 | ADP | 8,83 | 395 | 32,20 |
| Mavsar Zala | 2003 | NAK | 8,94 | 353 | 30,48 |
| Vrabec Eva | 2004 | NAK | 8,93 | 374 | 30,46 |
| Jelačin Anja | 2006 | NAK | 11,06 | 326 | 36,26 |
| Tončetič Ida | 2006 | NAK | 10,23 | 303 | 36,76 |
| Kuzmin Delgiusto Julija | 2005 | ADP | 8,76 | 419 | 29,95 |
| Slapernik Taja | 2004 | ADP | 8,59 | 424 | 29,98 |
| Šuklje Pia Ana | 2004 | ADP | 8,90 | 414 | 31,16 |
| Kokotec Lana | 2006 | ADP | 8,73 | 398 | 30,01 |
| Mužina Neja | 2006 | ADP | 9,56 | 346 | 32,71 |
| Premrl Korina | 2007 | ADP | 11,40 | 0 | 39,30 |
| Stupar Špela | 2007 | ADP | 13,62 | 189 | 51,00 |
| Gržinič Tjaša | 2007 | ADP | 10,90 | 294 | 37,90 |
| Šafarič Taja | 2007 | ADP | 12,46 | 246 | 45,20 |
| Lazar Klea | 2007 | ADP | 12,24 | 156 | 46,90 |
| Gorenc Valenta Sara | 2008 | ADP | 10,63 | 266 | 38,80 |
| Gergorić Selena | 2009 | ADP | 11,46 | 240 | 43,90 |
| Štrukelj Naprudnik Iva | 2009 | ADP | 12,74 | 225 | 48,43 |
| Rojnik Kalan Sara | 2009 | ADP | 11,67 | 265 | 40,66 |
| Lazar Karin | 2010 | ADP | 12,78 | 0 | 56,20 |
| Pašalić Gaja | 2010 | ADP | 12,80 | 0 | 50,44 |
| Rojnik Kalan Elen | 2010 | ADP | 13,04 | 222 | 55,10 |
| Grosek Ema Zarja | 2010 | NAK | 13,60 | 229 | 48,98 |
| Jevšček Nika | 2008 | NAK | 11,88 | 254 | 47,44 |
| Kočevar Erin | 2009 | NAK | 11,30 | 305 | 40,19 |
| Joras Julija | 2007 | ADP | 11,76 | 295 | 42,96 |
| MOŠKI | |||||
| PRIIMEK IN IME | LETNIK | KLUB | 60m | Daljina | 200m |
| Idrizoski Enis | 2003 | ADP | 7,47 | 503 | 26,05 |
| Premrl Izak | 2003 | ADP | 7,95 | 463 | 29,88 |
| Kalšek Jan | 2005 | NAK | 8,39 | 475 | 28,60 |
| Volf Mark | 2004 | NAK | 8,31 | 500 | 26,89 |
| Golob Lan | 2002 | NAK | 7,65 | 532 | 26,20 |
| Jeftenić Marko | 2005 | ADP | 9,88 | 374 | 33,78 |
| Zubin Mitja | 2005 | ADP | 8,82 | 367 | 31,48 |
| Belac David | 2005 | NAK | 9,19 | 384 | 33,78 |
| Romih Klemen | 2005 | NAK | 9,50 | 381 | 33,96 |
| Juršič Vid | 2004 | ADP | 9,32 | 342 | 33,72 |
| Zubin Patrik | 2007 | ADP | 9,28 | 364 | 32,91 |
| Kovačič Rok | 2007 | ADP | 10,42 | 300 | 36,39 |
| Olenik Klemen | 2007 | NAK | 9,40 | 342 | 35,13 |
| Abondanca Roko | 2007 | NAK | 10,04 | 334 | 37,70 |
| Antonaz Jakob | 2008 | NAK | 10,27 | 326 | 36,46 |
| Golob Mark Eli | 2009 | NAK | 10,13 | 301 | 35,97 |
| Mihelj Matija | 2008 | ADP | 12,69 | 194 | 43,00 |
| Joras Jaime | 2008 | ADP | 11,66 | 244 | 45,44 |
| Šafarič Blaž | 2009 | ADP | 11,06 | 251 | 38,69 |
| Mihelj Filip | 2009 | ADP | 12,17 | 246 | 43,78 |
| Stupar Žiga | 2009 | ADP | 11,85 | 243 | 43,14 |
| Ratoša David | 2007 | NAK | 9,78 | 358 | 34,77 |
| Hvala Klemen | 2009 | NAK | 11,57 | 255 | 46,10 |
| Matič Rene | 2009 | NAK | 11,82 | 270 | 40,39 |
| Markežič Aron | 2008 | NAK | 11,19 | 258 | 38,69 |
| Stepančič Grilc Luis | 2009 | NAK | 11,67 | 258 | 41,31 |
| Vidmar Leo Martin | 2010 | ADP | 11,05 | 292 | 0 |
V Varaždinu je 30.09.2017 potekal Peteroboj reprezentanc pionirjev in pionirk U16. Poleg Slovenije so na tekmovanju nastopile še reprezentance Češke, Madžarske, Slovaške in Hrvaške. Slovenske barve je zastopala tudi naša atletinja Pia Kocjančič. Nastopila je na 300 m z ovirami. Zelo dobro se je držala do tretje ovire, nato pa večino ovir do cilja ni prišla 'na nogo' in zabeležila čas 49.58. Ne glede na to, si je pridobila odlično - novo izkušnjo na višjem nivoju tekmovanja. S pravim pristopom, dobrim in trdim delom si lahko v bodoče lahko obeta še boljše dosežke in nadgradnjo svojih rezultatov. Čestitke!
